Uitslagen verkiezingen Den Helder
Hieronder de uitslag van de verkiezingen in Den Helder:
| Partij | % 2010 | Aantal stemmen | Zetels 2010 | Zetels 2006 |
|---|---|---|---|---|
| VVD | 15,24 | 3145 | 5 | 6 |
| PvdA | 12,10 | 2498 | 4 | 8 |
| Trots op Nederland | 14,34 | 2960 | 5 | 0 |
| CDA | 10,33 | 2133 | 3 | 4 |
| D66 | 12,17 | 2513 | 4 | 2 |
| ChristenUnie | 8,46 | 1747 | 2 | 2 |
| Socialistische Partij | 9,37 | 1935 | 3 | 4 |
| GroenLinks | 5,16 | 1066 | 1 | 1 |
| Stadspartij | 8,77 | 1811 | 3 | 2 |
| Prins | 4,04 | 833 | 1 |
1 |
Wordt vervolgd
